Sports Betting Line

| College Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | |||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | |||
| Houston | 2 | at | MEMPHIS | ||
| at OHIO STATE | 4 | Michigan | |||
| UCF | 2½ | at | TULSA | ||
| at WISCONSIN | 13 | Nebraska | |||
| at TEMPLE | 9 | South | Florida | ||
| at DREXEL | PK | Delaware | |||
| at SMU | 9½ | Tulane | |||
| at MICHIGAN STATE | 6 | Maryland | |||
| at UNC WILMINGTON | 4 | Elon | |||
| at UMKC | PK | South | Dakota | ||
| at ILLINOIS | 3½ | Iowa | |||
| at NORTHWESTERN | 7½ | Minnesota | |||
| at HOFSTRA | 3 | Charleston | (SC) | ||
| at ORAL ROBERTS | 6 | Western | Illinois | ||
| NBA | |||||
| Sunday | |||||
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG | ||
| at BOSTON | 3 | (OFF) | Brooklyn | ||
| at MILWAUKEE | 7 | (OFF) | Phoenix | ||
| at WASHINGTON | 3 | (OFF) | Indiana | ||
| Memphis | 12½ | (OFF) | at | HOUSTON | |
| Utah | 13 | (OFF) | at | OKLAHOMA | CITY |
| at CLEVELAND | 4 | (OFF) | Toronto | ||
| at DENVER | 3 | (228½) | New | Orleans | |
| at LA CLIPPERS | 3½ | (OFF) | New | York | |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | |
| NHL | |||||
| Sunday | |||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | Line | ||
| Los Angeles | -172 | at | BUFFALO | +140 | |
| St. Louis | -194 | at | NEW | JERSEY | +160 |
| at MINNESOTA | -122 | Dallas | +102 | ||
| at CAROLINA | -295 | Seattle | +235 | ||
| at WINNIPEG | -122 | N.Y | Rangers | +102 | |
| Tampa Bay | -235 | at | CHICAGO | +190 | |
| at ANAHEIM | -182 | San | Jose | +150 | |
| at LAS VEGAS | -490 | Ottawa | +365 |
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
