AP high school football poll

Friday Night Blitz Pic 825x510

COLUMBUS, OHIO (AP) — HOW A STATE PANEL OF SPORTS WRITERS AND BROADCASTERS RATES OHIO HIGH SCHOOL FOOTBALL TEAMS IN THE FIFTH WEEKLY ASSOCIATED PRESS POLL OF 2016, BY OHSAA DIVISIONS, WITH WON-LOST RECORD AND TOTAL POINTS (FIRST-PLACE VOTES IN PARENTHESES):

DIVISION I
1, CINCINNATI COLERAIN (23) 7-0 245
2, HUBER HEIGHTS WAYNE (1) 6-0-1 201
3, POWELL OLENTANGY LIBERTY 7-0 192
4, LAKEWOOD ST. EDWARD (2) 5-1 164
5, CLEVELAND ST. IGNATIUS 6-1 138
6, PICKERINGTON CENTRAL 6-1 111
7, DUBLIN COFFMAN 6-1 78
8, CANTON MCKINLEY 6-1 70
9, MASSILLON JACKSON 6-1 53
10, STOW-MUNROE FALLS 6-1 51
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, DUBLIN JEROME 36. 12, SOLON 25. 13, HILLIARD DAVIDSON 18.

DIVISION II
1, AVON (14) 7-0 233
2, WARREN G. HARDING (7) 7-0 225
3, HOLLAND SPRINGFIELD (2) 7-0 181
4, CINCINNATI TURPIN 7-0 150
5, CHARDON (1) 7-0 146
6, CINCINNATI LA SALLE (2) 5-2 114
7, TROY 6-1 102
8, GRAFTON MIDVIEW 6-1 66
9, BEDFORD 6-1 43
10, AURORA 6-1 39
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, HUDSON 24. 12, COPLEY 17. 12, DRESDEN TRI-VALLEY 17. 12, CINCINNATI PRINCETON 17. 15, WHITEHOUSE ANTHONY WAYNE 13.

DIVISION III
1, COLUMBUS ST. FRANCIS DESALES (15) 7-0 230
2, TOLEDO CENTRAL CATHOLIC (7) 7-0 221
3, AKRON HOBAN (1) 6-1 170
4, WAPAKONETA (1) 7-0 156
5, FRANKLIN 7-0 143
6, ALLIANCE MARLINGTON (1) 7-0 129
7, ST. MARYS MEMORIAL 7-0 108
8, TROTWOOD-MADISON (1) 6-1 78
9, COLUMBUS BEXLEY 7-0 57
10, SANDUSKY 6-1 51
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, NEW PHILADELPHIA 29. 12, CLYDE 15. 13, WARREN HOWLAND 13.

DIVISION IV
1, JOHNSTOWN-MONROE (15) 7-0 225
2, KETTERING ARCHBISHOP ALTER (6) 7-0 222
3, PERRY (1) 7-0 161
4, PLAIN CITY JONATHAN ALDER (1) 7-0 153
5, PORT CLINTON 7-0 123
6, STEUBENVILLE (1) 6-1 115
7, CINCINNATI WYOMING 7-0 110
8, OTTAWA-GLANDORF (1) 7-0 79
9, COLUMBUS BISHOP HARTLEY (1) 5-2 62
10, MANTUA CRESTWOOD 6-1 31
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, CLARKSVILLE CLINTON-MASSIE 30. 12, YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 22. 12, HEATH 22. 14, PENINSULA WOODRIDGE 20.

DIVISION V
1, WHEELERSBURG (20) 7-0 238
2, CINCINNATI HILLS CHRISTIAN ACADEMY (2) 7-0 203
3, COLDWATER (2) 6-1 168
(TIE) SUGARCREEK GARAWAY (1) 7-0 168
5, WEST SALEM NORTHWESTERN 7-0 151
6, COSHOCTON 7-0 126
7, CRESTON NORWAYNE 6-1 103
8, MILAN EDISON (1) 6-1 70
9, SWANTON 6-1 36
10, GARRETTSVILLE GARFIELD 6-1 34
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, PEMBERVILLE EASTWOOD 30. 12, ORWELL GRAND VALLEY 26. 13, CANFIELD S. RANGE 24. 14, LEAVITTSBURG LABRAE 12.

DIVISION VI
1, KIRTLAND (15) 7-0 229
2, MARIA STEIN MARION LOCAL (7) 6-1 216
3, HAMLER PATRICK HENRY (3) 7-0 192
4, CLEVELAND CUYAHOGA HEIGHTS 7-0 158
5, MECHANICSBURG (1) 7-0 147
6, BUCYRUS WYNFORD 7-0 111
7, LIBERTY CENTER 6-1 80
8, BEVERLY FORT FRYE 7-0 76
9, LOUISVILLE ST. THOMAS AQUINAS 6-1 70
10, DELPHOS JEFFERSON 6-1 39
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, DEFIANCE AYERSVILLE 38.

DIVISION VII
1, WARREN JOHN F. KENNEDY (16) 7-0 230
2, NORWALK ST. PAUL (3) 7-0 209
3, COVINGTON (6) 7-0 208
4, MONROEVILLE 7-0 171
5, MCCOMB 6-1 143
6, MOGADORE 6-1 140
7, LUCAS 6-1 78
8, TROY CHRISTIAN 6-1 70
9, WATERFORD 6-1 35
10, FORT RECOVERY 5-2 30
OTHERS RECEIVING 12 OR MORE POINTS: 11, RACINE SOUTHERN 28. 12, TORONTO 17. 13, PORTSMOUTH SCIOTOVILLE COMMUNITY 12.

Categories: Local News, Local Sports, Stories