ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Reading | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 29 | 75 | 69 |
| Brampton | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 27 | 85 | 59 |
| Newfoundland | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 26 | 85 | 72 |
| Adirondack | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 | 22 | 59 | 65 |
| Maine | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 56 | 68 |
| Worcester | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 48 | 75 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 62 | 33 |
| Florida | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 | 66 | 53 |
| Greenville | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 23 | 74 | 75 |
| Atlanta | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 18 | 68 | 67 |
| Jacksonville | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 15 | 50 | 64 |
| Norfolk | 23 | 6 | 14 | 3 | 0 | 15 | 56 | 88 |
| Orlando | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 36 | 50 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Fort Wayne | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 28 | 89 | 76 |
| Cincinnati | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 28 | 62 | 50 |
| Toledo | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 23 | 73 | 58 |
| Wheeling | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 20 | 63 | 76 |
| Indy | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 16 | 62 | 53 |
| Kalamazoo | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 14 | 55 | 76 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Rapid City | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 31 | 72 | 64 |
| Allen | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 30 | 69 | 57 |
| Idaho | 22 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 56 | 57 |
| Wichita | 22 | 9 | 6 | 5 | 0 | 23 | 63 | 81 |
| Tulsa | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | 20 | 76 | 78 |
| Utah | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 19 | 61 | 61 |
| Kansas City | 20 | 8 | 9 | 2 | 0 | 18 | 66 | 62 |
