ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 36 | 110 | 90 |
| Brampton | 24 | 15 | 8 | 1 | 0 | 31 | 94 | 71 |
| Reading | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | 30 | 87 | 87 |
| Adirondack | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 26 | 72 | 80 |
| Maine | 21 | 11 | 9 | 0 | 1 | 23 | 69 | 78 |
| Worcester | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 57 | 85 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 36 | 76 | 44 |
| Florida | 24 | 14 | 7 | 1 | 2 | 31 | 74 | 62 |
| Greenville | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 79 | 84 |
| Atlanta | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 22 | 78 | 78 |
| Orlando | 23 | 8 | 10 | 4 | 1 | 21 | 50 | 62 |
| Jacksonville | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 18 | 58 | 73 |
| Norfolk | 25 | 7 | 15 | 3 | 0 | 17 | 62 | 92 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 34 | 73 | 57 |
| Fort Wayne | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 | 32 | 95 | 83 |
| Toledo | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 27 | 87 | 69 |
| Wheeling | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | 76 | 90 |
| Indy | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 | 70 | 57 |
| Kalamazoo | 21 | 7 | 11 | 3 | 0 | 17 | 63 | 86 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 37 | 89 | 71 |
| Rapid City | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 33 | 80 | 75 |
| Idaho | 26 | 12 | 9 | 3 | 2 | 29 | 71 | 76 |
| Wichita | 25 | 11 | 9 | 5 | 0 | 27 | 73 | 93 |
| Utah | 22 | 9 | 8 | 4 | 1 | 23 | 71 | 70 |
| Kansas City | 23 | 10 | 11 | 2 | 0 | 22 | 76 | 72 |
| Tulsa | 25 | 9 | 14 | 2 | 0 | 20 | 78 | 83 |
