ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 44 | 132 | 109 |
| Brampton | 33 | 19 | 12 | 2 | 0 | 40 | 125 | 103 |
| Reading | 32 | 18 | 10 | 4 | 0 | 40 | 113 | 108 |
| Adirondack | 36 | 13 | 15 | 3 | 5 | 34 | 107 | 128 |
| Maine | 29 | 16 | 12 | 0 | 1 | 33 | 93 | 100 |
| Worcester | 31 | 10 | 19 | 2 | 0 | 22 | 88 | 118 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 29 | 23 | 2 | 3 | 1 | 50 | 104 | 62 |
| Florida | 31 | 19 | 8 | 2 | 2 | 42 | 110 | 80 |
| Greenville | 33 | 15 | 17 | 0 | 1 | 31 | 105 | 119 |
| Orlando | 31 | 13 | 13 | 4 | 1 | 31 | 81 | 85 |
| Atlanta | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 | 26 | 95 | 113 |
| Norfolk | 33 | 10 | 20 | 3 | 0 | 23 | 84 | 122 |
| Jacksonville | 29 | 9 | 16 | 4 | 0 | 22 | 75 | 100 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 32 | 20 | 8 | 4 | 0 | 44 | 101 | 83 |
| Toledo | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 37 | 110 | 88 |
| Fort Wayne | 31 | 15 | 11 | 5 | 0 | 35 | 115 | 112 |
| Wheeling | 31 | 15 | 12 | 4 | 0 | 34 | 98 | 102 |
| Indy | 31 | 15 | 15 | 1 | 0 | 31 | 99 | 89 |
| Kalamazoo | 30 | 12 | 15 | 3 | 0 | 27 | 95 | 122 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 34 | 23 | 5 | 5 | 1 | 52 | 131 | 104 |
| Idaho | 34 | 19 | 10 | 3 | 2 | 43 | 98 | 95 |
| Utah | 31 | 17 | 9 | 4 | 1 | 39 | 109 | 85 |
| Rapid City | 31 | 17 | 11 | 3 | 0 | 37 | 93 | 95 |
| Wichita | 36 | 15 | 15 | 6 | 0 | 36 | 103 | 130 |
| Kansas City | 32 | 14 | 16 | 2 | 0 | 30 | 103 | 105 |
| Tulsa | 34 | 13 | 18 | 2 | 1 | 29 | 106 | 116 |
