ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 48 | 138 | 113 |
| Brampton | 33 | 19 | 12 | 2 | 0 | 40 | 125 | 103 |
| Reading | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 40 | 116 | 117 |
| Adirondack | 38 | 13 | 15 | 5 | 5 | 36 | 111 | 134 |
| Maine | 31 | 17 | 13 | 0 | 1 | 35 | 100 | 106 |
| Worcester | 33 | 12 | 19 | 2 | 0 | 26 | 97 | 121 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 31 | 23 | 4 | 3 | 1 | 50 | 107 | 68 |
| Florida | 33 | 21 | 8 | 2 | 2 | 46 | 116 | 83 |
| Greenville | 35 | 17 | 17 | 0 | 1 | 35 | 113 | 122 |
| Orlando | 31 | 13 | 13 | 4 | 1 | 31 | 81 | 85 |
| Atlanta | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 28 | 98 | 115 |
| Norfolk | 36 | 10 | 22 | 4 | 0 | 24 | 89 | 133 |
| Jacksonville | 31 | 10 | 17 | 4 | 0 | 24 | 81 | 107 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 34 | 20 | 8 | 6 | 0 | 46 | 103 | 87 |
| Toledo | 32 | 19 | 10 | 3 | 0 | 41 | 126 | 99 |
| Fort Wayne | 34 | 17 | 12 | 5 | 0 | 39 | 130 | 125 |
| Wheeling | 32 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36 | 100 | 103 |
| Indy | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | 35 | 108 | 97 |
| Kalamazoo | 32 | 12 | 17 | 3 | 0 | 27 | 100 | 134 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 36 | 23 | 7 | 5 | 1 | 52 | 136 | 113 |
| Idaho | 35 | 19 | 11 | 3 | 2 | 43 | 99 | 99 |
| Utah | 32 | 18 | 9 | 4 | 1 | 41 | 115 | 86 |
| Rapid City | 32 | 17 | 12 | 3 | 0 | 37 | 94 | 101 |
| Wichita | 36 | 15 | 15 | 6 | 0 | 36 | 103 | 130 |
| Kansas City | 34 | 16 | 16 | 2 | 0 | 34 | 112 | 110 |
| Tulsa | 35 | 14 | 18 | 2 | 1 | 31 | 110 | 117 |
