ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 53 | 37 | 15 | 0 | 1 | 75 | 211 | 157 |
| Reading | 52 | 31 | 16 | 5 | 0 | 67 | 184 | 160 |
| Maine | 56 | 31 | 22 | 2 | 1 | 65 | 170 | 162 |
| Brampton | 55 | 30 | 22 | 3 | 0 | 63 | 201 | 182 |
| Adirondack | 57 | 21 | 23 | 8 | 5 | 55 | 177 | 190 |
| Worcester | 55 | 18 | 33 | 4 | 0 | 40 | 145 | 210 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 55 | 41 | 10 | 3 | 1 | 86 | 198 | 127 |
| Florida | 56 | 38 | 13 | 3 | 2 | 81 | 207 | 149 |
| Orlando | 55 | 25 | 24 | 5 | 1 | 56 | 154 | 153 |
| Greenville | 57 | 25 | 27 | 4 | 1 | 55 | 187 | 206 |
| Atlanta | 55 | 24 | 28 | 1 | 2 | 51 | 175 | 219 |
| Jacksonville | 52 | 20 | 26 | 5 | 1 | 46 | 151 | 176 |
| Norfolk | 53 | 13 | 34 | 6 | 0 | 32 | 130 | 213 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 56 | 33 | 15 | 7 | 1 | 74 | 173 | 146 |
| Toledo | 51 | 31 | 15 | 4 | 1 | 67 | 189 | 146 |
| Fort Wayne | 55 | 26 | 21 | 6 | 2 | 60 | 192 | 197 |
| Indy | 54 | 27 | 24 | 2 | 1 | 57 | 178 | 161 |
| Wheeling | 52 | 24 | 23 | 5 | 0 | 53 | 152 | 174 |
| Kalamazoo | 53 | 20 | 25 | 7 | 1 | 48 | 172 | 216 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 56 | 36 | 12 | 6 | 2 | 80 | 230 | 178 |
| Utah | 55 | 32 | 16 | 5 | 2 | 71 | 188 | 143 |
| Idaho | 55 | 31 | 17 | 3 | 4 | 69 | 149 | 145 |
| Rapid City | 55 | 27 | 22 | 5 | 1 | 60 | 158 | 173 |
| Tulsa | 57 | 26 | 25 | 5 | 1 | 58 | 178 | 177 |
| Kansas City | 55 | 23 | 28 | 3 | 1 | 50 | 156 | 193 |
| Wichita | 57 | 21 | 28 | 8 | 0 | 50 | 164 | 216 |
