ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 58 | 40 | 17 | 0 | 1 | 81 | 230 | 171 |
| Reading | 56 | 34 | 16 | 5 | 1 | 74 | 205 | 169 |
| Maine | 59 | 32 | 24 | 2 | 1 | 67 | 177 | 178 |
| Brampton | 58 | 31 | 24 | 3 | 0 | 65 | 213 | 195 |
| Adirondack | 61 | 22 | 26 | 8 | 5 | 57 | 190 | 208 |
| Worcester | 58 | 19 | 35 | 4 | 0 | 42 | 151 | 219 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 59 | 43 | 12 | 3 | 1 | 90 | 209 | 136 |
| Florida | 60 | 42 | 13 | 3 | 2 | 89 | 221 | 152 |
| Greenville | 62 | 28 | 29 | 4 | 1 | 61 | 207 | 221 |
| Atlanta | 59 | 28 | 28 | 1 | 2 | 59 | 195 | 225 |
| Orlando | 60 | 26 | 28 | 5 | 1 | 58 | 165 | 176 |
| Jacksonville | 57 | 22 | 29 | 5 | 1 | 50 | 166 | 200 |
| Norfolk | 57 | 13 | 37 | 7 | 0 | 33 | 140 | 236 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 60 | 36 | 16 | 7 | 1 | 80 | 189 | 156 |
| Toledo | 55 | 34 | 16 | 4 | 1 | 73 | 211 | 155 |
| Fort Wayne | 59 | 29 | 22 | 6 | 2 | 66 | 204 | 211 |
| Indy | 58 | 29 | 25 | 2 | 2 | 62 | 191 | 171 |
| Wheeling | 57 | 24 | 28 | 5 | 0 | 53 | 160 | 197 |
| Kalamazoo | 57 | 22 | 27 | 7 | 1 | 52 | 185 | 226 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 60 | 39 | 13 | 6 | 2 | 86 | 240 | 187 |
| Idaho | 59 | 35 | 17 | 3 | 4 | 77 | 160 | 149 |
| Utah | 60 | 33 | 17 | 6 | 4 | 76 | 196 | 155 |
| Tulsa | 62 | 28 | 26 | 7 | 1 | 64 | 195 | 194 |
| Rapid City | 58 | 28 | 24 | 5 | 1 | 62 | 172 | 189 |
| Kansas City | 58 | 24 | 30 | 3 | 1 | 52 | 160 | 205 |
| Wichita | 59 | 22 | 29 | 8 | 0 | 52 | 172 | 223 |
