Sports Betting Line

| MLB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | ||||||
| American League | ||||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | |||
| at HOUSTON | -143 | Chicago | White | Sox | +124 | |
| at TAMPA BAY | -181 | Boston | +153 | |||
| College football | ||||||
| Thursday | ||||||
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | ||
| Houston | 4½ | 6 | (59½) | at | TULANE | |
| Coastal Carolina | 17½ | 20 | (73) | at | ARKANSAS | ST. |
| Friday | ||||||
| at CINCINNATI | 28 | 29 | (54) | Temple | ||
| Charlotte | 4 | 3½ | (59½) | at | FIU | |
| at ARIZONA ST. | 10½ | 13 | (51½) | Stanford | ||
| Saturday | ||||||
| at OHIO ST. | 20 | 21 | (71) | Maryland | ||
| Michigan St. | 5 | 5½ | (50½) | at | RUTGERS | |
| at TENNESSEE | 10 | 10½ | (57) | South | Carolina | |
| at FLORIDA | 39 | 38 | (59½) | Vanderbilt | ||
| Oklahoma | 3½ | 3½ | (63½) | at | TEXAS | |
| at BOWLING GREEN | 13 | 14½ | (46) | Akron | ||
| at BAYLOR | 2½ | 3 | (44½) | West | Virginia | |
| at MISSISSIPPI | 6 | 5½ | (66½) | Arkansas | ||
| at TOLEDO | 12½ | 12½ | (52) | N. | Illinois | |
| Georgia Tech | 3 | 3½ | (60½) | at | DUKE | |
| at MARSHALL | 19½ | 21 | (66) | Old | Dominion | |
| at LOUISVILLE | 3 | 2½ | (69½) | Virginia | ||
| Wisconsin | 8½ | 10 | (42) | at | ILLINOIS | |
| SMU | 14½ | 13½ | (55½) | at | NAVY | |
| Georgia | 14½ | 15½ | (47) | at | AUBURN | |
| at NORTH CAROLINA | 16½ | 17½ | (64½) | Florida | St. | |
| Miami (Ohio) | 1 | 1½ | (59) | at | E. | MICHIGAN |
| at BYU | 3½ | 5½ | (56½) | Boise | St. | |
| UConn | 2 | 3½ | (55) | at | UMASS | |
| at LIBERTY | 19½ | 19½ | (58) | Middle | Tennessee | |
| Cent. Michigan | 5 | 5 | (57) | at | OHIO | |
| Wake Forest | 6½ | 6 | (57) | at | SYRACUSE | |
| at W. MICHIGAN | 11 | 11 | (57½) | Ball | St. | |
| at COLORADO ST. | 1½ | 2½ | (45) | San | Jose | St. |
| at UAB | 5½ | 4½ | (48½) | FAU | ||
| at IOWA | 2½ | 1½ | (41) | Penn | St. | |
| Oregon St. | 2½ | 3½ | (59½) | at | WASHINGTON | ST. |
| at MISSOURI | 20 | 19 | (69) | North | Texas | |
| at UCF | 10 | 10 | (67½) | East | Carolina | |
| TCU | 1½ | 1½ | (61) | at | TEXAS | TECH |
| at KENT ST. | 5½ | 5½ | (65) | Buffalo | ||
| South Alabama | 1½ | 3½ | (52½) | at | TEXAS | ST. |
| at AIR FORCE | 3½ | 6 | (47) | Wyoming | ||
| at TROY | 4 | 5½ | (50) | Georgia | Southern | |
| at SOUTHERN MISS. | 1½ | 2 | (44½) | UTEP | ||
| at W. KENTUCKY | 3 | 3½ | (69½) | UTSA | ||
| Michigan | 3 | 3½ | (50½) | at | NEBRASKA | |
| at KENTUCKY | 3½ | 3½ | (50½) | LSU | ||
| Notre Dame | 1½ | 1 | (47) | at | VIRGINIA | TECH |
| Alabama | 17½ | 17½ | (51½) | at | TEXAS | A&M |
| at SOUTHERN CAL | 4 | 3 | (52½) | Utah | ||
| Georgia St. | 16 | 16 | (51) | at | LOUISIANA-MONROE | |
| at TULSA | 4½ | 3½ | (61) | Memphis | ||
| at SAN DIEGO ST. | 19 | 19½ | (42½) | New | Mexico | |
| UCLA | 16 | 16 | (61) | at | ARIZONA | |
| at NEVADA | 33½ | 31 | (62½) | New | Mexico | St. |
| NFL | ||||||
| Thursday | ||||||
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | ||
| LA Rams | 1 | 2½ | (54½) | at | SEATTLE | |
| Sunday | ||||||
| at ATLANTA | 3½ | 3 | (46) | NY | Jets | |
| at MINNESOTA | 8½ | 9 | (49) | Detroit | ||
| New Orleans | 1 | 2 | (44½) | at | WASHINGTON | |
| New England | 9½ | 9 | (39½) | at | HOUSTON | |
| at TAMPA BAY | 10½ | 10 | (48) | Miami | ||
| Green Bay | 3½ | 3 | (51) | at | CINCINNATI | |
| at PITTSBURGH | +1½ | 1 | (39½) | Denver | ||
| at CAROLINA | 4 | 3½ | (45) | Philadelphia | ||
| Tennessee | 4½ | 4½ | (48½) | at | JACKSONVILLE | |
| at LA CHARGERS | +1 | 1½ | (47) | Cleveland | ||
| at LAS VEGAS | 5 | 5½ | (44) | Chicago | ||
| at ARIZONA | 3½ | 5½ | (50) | San | Francisco | |
| at DALLAS | 7½ | 7 | (52) | NY | Giants | |
| at KANSAS CITY | 3 | 2½ | (56½) | Buffalo | ||
| Monday | ||||||
| at BALTIMORE | 7 | 7 | (46) | Indianapolis |
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
