ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 58 | 159 | 120 |
| Brampton | 38 | 22 | 14 | 2 | 0 | 46 | 146 | 114 |
| Reading | 37 | 20 | 13 | 4 | 0 | 44 | 126 | 125 |
| Maine | 37 | 19 | 17 | 0 | 1 | 39 | 112 | 120 |
| Adirondack | 41 | 14 | 17 | 5 | 5 | 38 | 118 | 143 |
| Worcester | 38 | 15 | 21 | 2 | 0 | 32 | 116 | 137 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 37 | 28 | 5 | 3 | 1 | 60 | 126 | 76 |
| Florida | 39 | 24 | 11 | 2 | 2 | 52 | 136 | 110 |
| Greenville | 40 | 19 | 19 | 1 | 1 | 40 | 131 | 139 |
| Orlando | 35 | 15 | 15 | 4 | 1 | 35 | 99 | 101 |
| Atlanta | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 32 | 111 | 138 |
| Jacksonville | 35 | 12 | 19 | 4 | 0 | 28 | 95 | 123 |
| Norfolk | 39 | 11 | 23 | 5 | 0 | 27 | 100 | 147 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 38 | 23 | 9 | 6 | 0 | 52 | 119 | 95 |
| Toledo | 36 | 20 | 12 | 3 | 1 | 44 | 140 | 111 |
| Fort Wayne | 37 | 18 | 14 | 5 | 0 | 41 | 140 | 133 |
| Indy | 37 | 19 | 17 | 1 | 0 | 39 | 117 | 106 |
| Wheeling | 37 | 17 | 16 | 4 | 0 | 38 | 108 | 127 |
| Kalamazoo | 35 | 12 | 19 | 4 | 0 | 28 | 109 | 149 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 42 | 27 | 8 | 6 | 1 | 61 | 162 | 136 |
| Idaho | 40 | 22 | 13 | 3 | 2 | 49 | 112 | 111 |
| Utah | 38 | 20 | 11 | 5 | 2 | 47 | 135 | 107 |
| Rapid City | 38 | 21 | 14 | 3 | 0 | 45 | 118 | 119 |
| Wichita | 42 | 18 | 17 | 7 | 0 | 43 | 118 | 149 |
| Tulsa | 41 | 17 | 21 | 2 | 1 | 37 | 123 | 133 |
| Kansas City | 38 | 17 | 19 | 2 | 0 | 36 | 119 | 126 |
