ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 45 | 33 | 11 | 0 | 1 | 67 | 187 | 137 |
| Reading | 45 | 26 | 14 | 5 | 0 | 57 | 160 | 140 |
| Maine | 47 | 26 | 19 | 1 | 1 | 54 | 149 | 140 |
| Brampton | 46 | 25 | 19 | 2 | 0 | 52 | 172 | 154 |
| Adirondack | 50 | 18 | 21 | 6 | 5 | 47 | 151 | 172 |
| Worcester | 48 | 17 | 29 | 2 | 0 | 36 | 128 | 181 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 47 | 34 | 9 | 3 | 1 | 72 | 158 | 102 |
| Florida | 46 | 30 | 11 | 3 | 2 | 65 | 161 | 120 |
| Greenville | 49 | 24 | 23 | 1 | 1 | 50 | 167 | 172 |
| Orlando | 47 | 21 | 20 | 5 | 1 | 48 | 127 | 127 |
| Atlanta | 46 | 19 | 25 | 1 | 1 | 40 | 144 | 185 |
| Jacksonville | 42 | 14 | 22 | 5 | 1 | 34 | 112 | 146 |
| Norfolk | 46 | 12 | 29 | 5 | 0 | 29 | 115 | 177 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 47 | 29 | 12 | 6 | 0 | 64 | 145 | 119 |
| Toledo | 42 | 25 | 13 | 3 | 1 | 54 | 160 | 125 |
| Fort Wayne | 46 | 21 | 17 | 6 | 2 | 50 | 165 | 161 |
| Indy | 45 | 23 | 19 | 2 | 1 | 49 | 143 | 128 |
| Wheeling | 45 | 21 | 19 | 5 | 0 | 47 | 130 | 151 |
| Kalamazoo | 45 | 18 | 21 | 5 | 1 | 42 | 145 | 182 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 49 | 33 | 8 | 6 | 2 | 74 | 205 | 158 |
| Utah | 47 | 27 | 13 | 5 | 2 | 61 | 168 | 130 |
| Idaho | 48 | 25 | 16 | 3 | 4 | 57 | 127 | 132 |
| Rapid City | 46 | 25 | 17 | 4 | 0 | 54 | 144 | 147 |
| Tulsa | 49 | 21 | 22 | 5 | 1 | 48 | 147 | 150 |
| Wichita | 50 | 19 | 23 | 8 | 0 | 46 | 142 | 185 |
| Kansas City | 47 | 19 | 24 | 3 | 1 | 42 | 135 | 166 |
