Sports Betting Line

| MLB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | ||||||
| National League | ||||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE | |||
| San Francisco | -192 | at | CHICAGO | CUBS | +167 | |
| at PHILADELPHIA | -190 | Colorado | +160 | |||
| Washington | -130 | at | PITTSBURGH | +115 | ||
| Cincinnati | -125 | at | ST. | LOUIS | +110 | |
| at ATLANTA | -211 | Miami | +184 | |||
| at L.A. DODGERS | -198 | San | Diego | +172 | ||
| American League | ||||||
| at OAKLAND | -171 | Texas | +154 | |||
| Toronto (Gm. 1) | -235 | at | BALTIMORE | +190 | ||
| Toronto (Gm. 2) | -155 | at | BALTIMORE | +135 | ||
| Tampa Bay | -165 | at | DETROIT | +150 | ||
| at MINNESOTA | -135 | Kansas | City | +120 | ||
| at CHICAGO WHITE SOX | -190 | Boston | +160 | |||
| at HOUSTON | -227 | L.A. | Angels | +194 | ||
| Interleague | ||||||
| Milwaukee | -165 | at | CLEVELAND | +150 | ||
| N.Y. Yankees | -125 | at | N.Y. | METS | +110 | |
| at SEATTLE | -160 | Arizona | +140 | |||
| College Football | ||||||
| Saturday | ||||||
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | ||
| at VIRGINIA | 10 | 10 | (55) | Illinois | ||
| at ARMY | 5½ | 7 | (53½) | W. | Kentucky | |
| at MINNESOTA | 20½ | 19½ | (54) | Miami | (Ohio) | |
| at MICHIGAN ST. | 20½ | 19½ | (54) | Youngstown | St. | |
| at NORTHWESTERN | 20½ | 19½ | (54) | Indiana | St. | |
| at EAST CAROLINA | 2 | 1 | (58) | South | Carolina | |
| at OHIO ST. | 14 | 14½ | (63½) | Oregon | ||
| Pittsburgh | 1½ | 3½ | (57) | at | TENNESSEE | |
| at OKLAHOMA ST. | 12½ | 13½ | (52½) | Tulsa | ||
| Florida | 29 | 28 | (58) | at | SOUTH | FLORIDA |
| Wyoming | 5½ | 6½ | (44½) | at | N. | ILLINOIS |
| at VIRGINIA TECH | 19 | 19 | (54) | Middle | Tennessee | |
| Rutgers | 1½ | 2 | (52) | at | SYRACUSE | |
| at NOTRE DAME | 18½ | 16½ | (55) | Toledo | ||
| Purdue | 32½ | 33½ | (57½) | at | UCONN | |
| at NEBRASKA | 12 | 13½ | (54½) | Buffalo | ||
| at GEORGIA | 27½ | 25½ | (46) | UAB | ||
| at PENN ST. | 22½ | 22 | (57½) | Ball | St. | |
| Air Force | 6½ | 6½ | (40½) | at | NAVY | |
| at TCU | 9½ | 11 | (48) | California | ||
| Temple | 7 | 6½ | (52½) | at | AKRON | |
| Boston College | 37½ | 37½ | (59½) | at | UMASS | |
| at FAU | 6 | 7 | (48½) | Georgia | Southern | |
| Texas A&M | 17 | 17 | (50½) | at | COLORADO | |
| South Alabama | 14½ | 15 | (51) | at | BOWLING | GREEN |
| at IOWA ST. | 3½ | 4½ | (46) | Iowa | ||
| Houston | 9½ | 8 | (54) | at | RICE | |
| at SMU | 21½ | 22 | (73) | North | Texas | |
| at WISCONSIN | 24 | 26 | (52) | E. | Michigan | |
| Texas | 6 | 6½ | (57) | at | ARKANSAS | |
| at MIAMI | 7½ | 8 | (54½) | Appalachian | St. | |
| NC State | 2 | 2½ | (55) | at | MISSISSIPPI | ST. |
| Memphis | 5 | 5 | (65) | at | ARKANSAS | ST. |
| at FIU | 1 | 1 | (55½) | Texas | St. | |
| Liberty | 6 | 4½ | (60½) | at | TROY | |
| at NEW MEXICO | 18½ | 18½ | (54½) | New | Mexico | St. |
| at KENTUCKY | 5 | 5 | (56) | Missouri | ||
| at NORTH CAROLINA | 25½ | 25½ | (66) | Georgia | St. | |
| at MICHIGAN | 5½ | 6½ | (49) | Washington | ||
| at ARIZONA | 1 | 1½ | (47½) | San | Diego | St. |
| at COLORADO ST. | 5½ | 7 | (51½) | Vanderbilt | ||
| Utah | 7 | 7 | (48) | at | BYU | |
| at ARIZONA ST. | 33 | 32 | (53) | UNLV | ||
| at SOUTHERN CAL | 17½ | 17 | (51½) | Stanford | ||
| at OREGON ST. | 11½ | 11 | (63½) | Hawaii | ||
| NFL | ||||||
| Sunday | ||||||
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | ||
| Jacksonville | 2½ | 3 | (45½) | at | HOUSTON | |
| Minnesota | 3½ | 3 | (47½) | at | CINCINNATI | |
| Seattle | 2 | 3 | (50½) | at | INDIANAPOLIS | |
| at TENNESSEE | 3 | 3 | (52½) | Arizona | ||
| at BUFFALO | 6½ | 6½ | (48½) | Pittsburgh | ||
| San Francisco | 7½ | 8½ | (45½) | at | DETROIT | |
| at WASHINGTON | 1 | 1½ | (44½) | LA | Chargers | |
| at CAROLINA | 4 | 3½ | (44½) | N.Y | Jets | |
| at ATLANTA | 3½ | 3 | (48½) | Philadelphia | ||
| at NEW ENGLAND | 1½ | 3 | (43½) | Miami | ||
| Denver | 1 | 3 | (41½) | at | N.Y | GIANTS |
| at KANSAS CITY | 5½ | 5½ | (54½) | Cleveland | ||
| Green Bay | 2 | 3½ | (49½) | at | NEW | ORLEANS |
| at LA RAMS | 7 | 7½ | (46½) | Chicago | ||
| Monday | ||||||
| Baltimore | 5 | 3½ | (50½) | at | LAS | VEGAS |
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
