ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 39 | 29 | 10 | 0 | 0 | 58 | 159 | 120 |
| Brampton | 40 | 24 | 14 | 2 | 0 | 50 | 157 | 121 |
| Reading | 38 | 21 | 13 | 4 | 0 | 46 | 130 | 127 |
| Maine | 39 | 19 | 18 | 1 | 1 | 40 | 119 | 131 |
| Adirondack | 43 | 15 | 18 | 5 | 5 | 40 | 125 | 147 |
| Worcester | 39 | 15 | 22 | 2 | 0 | 32 | 116 | 142 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 39 | 30 | 5 | 3 | 1 | 64 | 134 | 79 |
| Florida | 40 | 25 | 11 | 2 | 2 | 54 | 140 | 111 |
| Greenville | 41 | 20 | 19 | 1 | 1 | 42 | 135 | 142 |
| Orlando | 37 | 15 | 16 | 5 | 1 | 36 | 104 | 109 |
| Atlanta | 38 | 17 | 21 | 0 | 0 | 34 | 118 | 146 |
| Jacksonville | 37 | 13 | 20 | 4 | 0 | 30 | 99 | 128 |
| Norfolk | 40 | 11 | 24 | 5 | 0 | 27 | 103 | 151 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 39 | 23 | 10 | 6 | 0 | 52 | 120 | 99 |
| Toledo | 36 | 20 | 12 | 3 | 1 | 44 | 140 | 111 |
| Fort Wayne | 38 | 19 | 14 | 5 | 0 | 43 | 144 | 134 |
| Indy | 39 | 20 | 18 | 1 | 0 | 41 | 124 | 112 |
| Wheeling | 39 | 17 | 18 | 4 | 0 | 38 | 113 | 136 |
| Kalamazoo | 37 | 13 | 20 | 4 | 0 | 30 | 115 | 157 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 42 | 27 | 8 | 6 | 1 | 61 | 162 | 136 |
| Idaho | 41 | 23 | 13 | 3 | 2 | 51 | 114 | 112 |
| Utah | 39 | 21 | 11 | 5 | 2 | 49 | 139 | 108 |
| Rapid City | 39 | 22 | 14 | 3 | 0 | 47 | 123 | 122 |
| Wichita | 43 | 18 | 18 | 7 | 0 | 43 | 119 | 153 |
| Tulsa | 42 | 17 | 21 | 3 | 1 | 38 | 124 | 135 |
| Kansas City | 38 | 17 | 19 | 2 | 0 | 36 | 119 | 126 |
