ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 43 | 31 | 11 | 0 | 1 | 63 | 174 | 132 |
| Reading | 43 | 24 | 14 | 5 | 0 | 53 | 147 | 136 |
| Brampton | 45 | 25 | 18 | 2 | 0 | 52 | 171 | 148 |
| Maine | 44 | 23 | 19 | 1 | 1 | 48 | 140 | 136 |
| Adirondack | 48 | 18 | 20 | 5 | 5 | 46 | 145 | 162 |
| Worcester | 45 | 17 | 26 | 2 | 0 | 36 | 124 | 169 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 44 | 32 | 8 | 3 | 1 | 68 | 150 | 96 |
| Florida | 44 | 29 | 11 | 2 | 2 | 62 | 156 | 117 |
| Greenville | 47 | 23 | 22 | 1 | 1 | 48 | 154 | 163 |
| Orlando | 43 | 19 | 18 | 5 | 1 | 44 | 120 | 119 |
| Atlanta | 43 | 18 | 23 | 1 | 1 | 38 | 132 | 169 |
| Jacksonville | 42 | 14 | 22 | 5 | 1 | 34 | 112 | 146 |
| Norfolk | 45 | 12 | 28 | 5 | 0 | 29 | 115 | 170 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 44 | 27 | 11 | 6 | 0 | 60 | 135 | 110 |
| Toledo | 41 | 25 | 12 | 3 | 1 | 54 | 158 | 122 |
| Fort Wayne | 45 | 21 | 16 | 6 | 2 | 50 | 161 | 156 |
| Wheeling | 43 | 20 | 18 | 5 | 0 | 45 | 124 | 143 |
| Indy | 42 | 21 | 19 | 1 | 1 | 44 | 134 | 120 |
| Kalamazoo | 42 | 16 | 21 | 4 | 1 | 37 | 134 | 172 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 47 | 31 | 8 | 6 | 2 | 70 | 192 | 149 |
| Utah | 45 | 25 | 13 | 5 | 2 | 57 | 159 | 125 |
| Idaho | 46 | 24 | 15 | 3 | 4 | 55 | 123 | 128 |
| Rapid City | 44 | 24 | 17 | 3 | 0 | 51 | 140 | 143 |
| Wichita | 47 | 19 | 20 | 8 | 0 | 46 | 132 | 169 |
| Tulsa | 47 | 20 | 22 | 4 | 1 | 45 | 141 | 147 |
| Kansas City | 43 | 18 | 22 | 2 | 1 | 39 | 127 | 153 |
