ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 44 | 32 | 11 | 0 | 1 | 65 | 180 | 133 |
| Reading | 44 | 25 | 14 | 5 | 0 | 55 | 153 | 138 |
| Brampton | 46 | 25 | 19 | 2 | 0 | 52 | 172 | 154 |
| Maine | 45 | 24 | 19 | 1 | 1 | 50 | 143 | 138 |
| Adirondack | 49 | 18 | 20 | 6 | 5 | 47 | 147 | 165 |
| Worcester | 46 | 17 | 27 | 2 | 0 | 36 | 126 | 175 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 45 | 32 | 9 | 3 | 1 | 68 | 152 | 101 |
| Florida | 45 | 30 | 11 | 2 | 2 | 64 | 161 | 119 |
| Greenville | 48 | 23 | 23 | 1 | 1 | 48 | 158 | 169 |
| Orlando | 43 | 19 | 18 | 5 | 1 | 44 | 120 | 119 |
| Atlanta | 43 | 18 | 23 | 1 | 1 | 38 | 132 | 169 |
| Jacksonville | 42 | 14 | 22 | 5 | 1 | 34 | 112 | 146 |
| Norfolk | 45 | 12 | 28 | 5 | 0 | 29 | 115 | 170 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 45 | 28 | 11 | 6 | 0 | 62 | 139 | 113 |
| Toledo | 42 | 25 | 13 | 3 | 1 | 54 | 160 | 125 |
| Fort Wayne | 45 | 21 | 16 | 6 | 2 | 50 | 161 | 156 |
| Indy | 44 | 22 | 19 | 2 | 1 | 47 | 140 | 126 |
| Wheeling | 43 | 20 | 18 | 5 | 0 | 45 | 124 | 143 |
| Kalamazoo | 42 | 16 | 21 | 4 | 1 | 37 | 134 | 172 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 48 | 32 | 8 | 6 | 2 | 72 | 198 | 152 |
| Utah | 46 | 26 | 13 | 5 | 2 | 59 | 165 | 129 |
| Idaho | 47 | 25 | 15 | 3 | 4 | 57 | 126 | 130 |
| Rapid City | 45 | 24 | 17 | 4 | 0 | 52 | 142 | 146 |
| Tulsa | 48 | 20 | 22 | 5 | 1 | 46 | 142 | 149 |
| Wichita | 48 | 19 | 21 | 8 | 0 | 46 | 135 | 175 |
| Kansas City | 44 | 19 | 22 | 2 | 1 | 41 | 129 | 154 |
