ECHL At A Glance

| All Times Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Conference | ||||||||
| North Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Newfoundland | 49 | 36 | 12 | 0 | 1 | 73 | 201 | 145 |
| Reading | 47 | 28 | 14 | 5 | 0 | 61 | 168 | 144 |
| Brampton | 51 | 28 | 20 | 3 | 0 | 59 | 189 | 169 |
| Maine | 52 | 28 | 21 | 2 | 1 | 59 | 160 | 154 |
| Adirondack | 53 | 19 | 22 | 7 | 5 | 50 | 161 | 180 |
| Worcester | 50 | 17 | 30 | 3 | 0 | 37 | 134 | 190 |
| South Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| South Carolina | 52 | 38 | 10 | 3 | 1 | 80 | 181 | 116 |
| Florida | 52 | 35 | 12 | 3 | 2 | 75 | 189 | 134 |
| Greenville | 53 | 24 | 25 | 3 | 1 | 52 | 176 | 191 |
| Orlando | 50 | 23 | 21 | 5 | 1 | 52 | 139 | 137 |
| Atlanta | 50 | 21 | 27 | 1 | 1 | 44 | 157 | 200 |
| Jacksonville | 48 | 18 | 24 | 5 | 1 | 42 | 135 | 164 |
| Norfolk | 51 | 12 | 33 | 6 | 0 | 30 | 124 | 207 |
| Western Conference | ||||||||
| Central Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Cincinnati | 52 | 30 | 14 | 7 | 1 | 68 | 159 | 137 |
| Toledo | 47 | 28 | 14 | 4 | 1 | 61 | 176 | 139 |
| Indy | 50 | 26 | 21 | 2 | 1 | 55 | 163 | 144 |
| Fort Wayne | 51 | 23 | 20 | 6 | 2 | 54 | 179 | 183 |
| Wheeling | 48 | 23 | 20 | 5 | 0 | 51 | 144 | 160 |
| Kalamazoo | 49 | 19 | 23 | 6 | 1 | 45 | 158 | 200 |
| Mountain Division | ||||||||
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
| Allen | 53 | 34 | 11 | 6 | 2 | 76 | 215 | 168 |
| Utah | 52 | 30 | 15 | 5 | 2 | 67 | 183 | 140 |
| Idaho | 51 | 28 | 16 | 3 | 4 | 63 | 137 | 135 |
| Rapid City | 51 | 27 | 20 | 4 | 0 | 58 | 153 | 162 |
| Tulsa | 54 | 24 | 24 | 5 | 1 | 54 | 168 | 168 |
| Wichita | 56 | 21 | 27 | 8 | 0 | 50 | 159 | 208 |
| Kansas City | 52 | 22 | 26 | 3 | 1 | 48 | 150 | 183 |
