Sports Betting Line

| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | ||
| NBA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | ||||
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG | |
| at DETROIT | OFF | (OFF) | Dallas | |
| at NEW YORK | -5½ | (232) | Brooklyn | |
| at CHICAGO | OFF | (OFF) | Boston | |
| at ATLANTA | OFF | (OFF) | Washington | |
| at UTAH | -17½ | (223½) | Oklahoma | City |
| at LA CLIPPERS | OFF | (OFF) | Phoenix | |
| NHL | ||||
| Wednesday | ||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | Line | |
| Tampa Bay | -146 | at | WASHINGTON | +122 |
| at WINNIPEG | -280 | Detroit | +225 | |
| at ST. LOUIS | -265 | Seattle | +215 | |
| Calgary | -280 | at | ANAHEIM | +225 |
| at LAS VEGAS | -164 | Vancouver | +138 |
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
