Sports Betting Line

| College Basketball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | |||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | |||
| at PENN STATE | 6 | Minnesota | |||
| Buffalo | 9 | at | EASTERN | MICHIGAN | |
| Towson | 3 | at | UNC | WILMINGTON | |
| at APPALACHIAN STATE | 4 | Troy | |||
| at IOWA | 5½ | Michigan | |||
| at ROBERT MORRIS | 15 | IUPUI | |||
| South Alabama | 1 | at | COASTAL | CAROLINA | |
| at SOUTH FLORIDA | 1 | East | Carolina | ||
| at CINCINNATI | 2½ | Wichita | State | ||
| at CHARLESTON (SC) | 6 | JMU | |||
| at YOUNGSTOWN STATE | 4 | UIC | |||
| at GEORGIA STATE | 9½ | Georgia | Southern | ||
| at MARSHALL | 1 | Old | Dominion | ||
| at MURRAY STATE | 20 | Austin | Peay | ||
| Middle Tennessee | 4½ | at | FLORIDA | INTERNATIONAL | |
| Drexel | 7½ | at | WILLIAM | & | MARY |
| North Texas | 2 | at | FLORIDA | ATLANTIC | |
| Delaware | 3½ | at | ELON | ||
| at AKRON | 12½ | Northern | Illinois | ||
| at CHATTANOOGA | 11 | UNC | Greensboro | ||
| at ARIZONA | 27 | Oregon | State | ||
| at SAM HOUSTON | 2 | Abilene | Christian | ||
| at LOUISIANA TECH | 9½ | UTEP | |||
| at WESTERN KENTUCKY | 8½ | Charlotte | |||
| at HOUSTON | 14 | UCF | |||
| Oregon | 3½ | at | ARIZONA | STATE | |
| Colorado State | 7 | at | NEW | MEXICO | |
| Colorado | 1½ | at | CAL | ||
| Santa Clara | 4½ | at | LOYOLA | MARYMOUNT | (CA) |
| at DEPAUL | 3 | Creighton | |||
| at UCSB | 5½ | CSU | Fullerton | ||
| at SAINT MARY’S (CA) | 3½ | San | Francisco | ||
| at STANFORD | 5 | Utah | |||
| at UCLA | 10 | Washington | State | ||
| at USC | 9½ | Washington | |||
| Nevada | 7½ | at | SAN | JOSE | STATE |
| NBA | |||||
| Thursday | |||||
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG | ||
| at CHARLOTTE | OFF | (OFF) | Miami | ||
| at BROOKLYN | OFF | (OFF) | Washington | ||
| at NEW ORLEANS | OFF | (OFF) | Dallas | ||
| at MILWAUKEE | 6 | (223) | Philadelphia | ||
| at LA CLIPPERS | OFF | (OFF) | Houston | ||
| NHL | |||||
| Thursday | |||||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | Line | ||
| St. Louis | -250 | at | MONTREAL | +202 | |
| at BUFFALO | -126 | Ottawa | +105 | ||
| at TORONTO | -137 | Pittsburgh | +114 | ||
| Washington | -182 | at | PHILADELPHIA | +150 | |
| at N.Y RANGERS | -205 | Detroit | +168 | ||
| at N.Y ISLANDERS | -120 | Boston | +100 | ||
| at WINNIPEG | -178 | Seattle | +146 | ||
| at CHICAGO | -152 | Columbus | +126 | ||
| at EDMONTON | -205 | Anaheim | +168 | ||
| at SAN JOSE | -120 | Vancouver | +100 |
For the latest odds, go to FanDuel Sportsbook, https://sportsbook.fanduel.com/
